WebService Name : HierarchyEmployee_2023_13
Index 1 :
Bezeichnung | Folge | Type | Grösse | Identifier |
Mitarbeiter-Nr. | 1 | Nummer | 10 | EmployeeNumber |
Index 2 :
Bezeichnung | Folge | Type | Grösse | Identifier |
Kurzname | 1 | Text | 16 | EmployeeID |
Index 3 :
Bezeichnung | Folge | Type | Grösse | Identifier |
Nachname | 1 | Text | 50 | EmployeeLastName |
Vorname | 2 | Text | 30 | EmployeeFirstName |
Mitarbeiter-Nr. | 3 | Nummer | 10 | EmployeeNumber |
Index 5 :
Bezeichnung | Folge | Type | Grösse | Identifier |
Abteilungsnummer | 1 | Nummer | 8 | Department |
Mitarbeiter-Nr. | 2 | Nummer | 10 | EmployeeNumber |
Index 6 :
Bezeichnung | Folge | Type | Grösse | Identifier |
Abteilungsnummer | 1 | Nummer | 8 | Department |
Nachname | 2 | Text | 50 | EmployeeLastName |
Vorname | 3 | Text | 30 | EmployeeFirstName |
Mitarbeiter-Nr. | 4 | Nummer | 10 | EmployeeNumber |
Index 7 :
Bezeichnung | Folge | Type | Grösse | Identifier |
Geschäftsbereich | 1 | Nummer | 6 | Division |
Mitarbeiter-Nr. | 2 | Nummer | 10 | EmployeeNumber |
Index 8 :
Bezeichnung | Folge | Type | Grösse | Identifier |
Geschäftsbereich | 1 | Nummer | 6 | Division |
Nachname | 2 | Text | 50 | EmployeeLastName |
Vorname | 3 | Text | 30 | EmployeeFirstName |
Mitarbeiter-Nr. | 4 | Nummer | 10 | EmployeeNumber |
Index 9 :
Bezeichnung | Folge | Type | Grösse | Identifier |
AdressNr | 1 | Nummer | 10 | AddressNumber |
Mitarbeiter-Nr. | 2 | Nummer | 10 | EmployeeNumber |
Bezeichnung | Type | Grösse | Identifier |
Stammdaten gültig per (export) | Datum (2000-03-20) | - | lohnsst_date_per |
Stammdaten gültig bis (export) | Datum (2000-03-20) | - | lohnsst_date_bis |
Nur Mutationen ab (export) | Datum (2000-03-20) | - | lohnsst_date_mutation |
Mutationmode | Boolean (true oder false) | - | lohnsst_opt_modify_only |
Gleiche Einträge auf der Zeitachse unterdrücken (import) | Boolean (true oder false) | - | lohnsst_opt_same_timmaxis_record_clear |
Zeitachsewarnungen anzeigen | Boolean (true oder false) | - | lohnsst_opt_show_new_timeaxis_warning |
Abfragen mit Mitarbeiter Bild (export) | Boolean (true oder false) | - | lohnsst_portrait_include |
Bei Neuerfassung: Definierte Addressnummer verwenden (import) | Boolean (true oder false) | - | lohnsst_opt_new_ADR_fixed_numer |
Address löschen falls möglich (import) | Boolean (true oder false) | - | lohnsst_opt_delete_adr_if_possible |
Lohndaten : Änderungen auf neuere Zeitachsen vorwärtskopieren (import) | Boolean (true oder false) | - | lohnsst_copy_forward_payroll |
Mitarbeiterdaten : Änderungen auf neuere Zeitachsen vorwärtskopieren (import) | Boolean (true oder false) | - | lohnsst_copy_forward_employee |
Abfragen mit Mitarbeiterbild | Boolean (true oder false) | - | lohnsst_portrait_include |
Abfragen mit Dossier (dies ist ein zentraler "Additional" Parameter) | Boolean (true oder false) | - | ACGAPDossiersInclude |
LongDataType[] longPara = new LongDataType[1]; longPara[0] = new LongDataType(); longPara[0].Name = "EmployeeNumber"; longPara[0].Value = param_EmployeeNumber; allParams.LongData = longPara; |
WebService Name : BudgetPreentry_2020_00
WebService Name : FlatPreentry_2020_00
Bezeichnung | Type | Grösse | Identifier |
Selektionsperiode (mehrere Perioden möglich z.B. 01.01.2008|01.06.2009|...) (export) | Text | - | lohnsst_period_selection |
Nachzahlungen erlauben (import) | Boolean (true oder false) | - | lohnsst_opt_L001_additionalpayment |
WebService Name : PeriodPreentry_2020_00
Bezeichnung | Type | Grösse | Identifier |
Selektionsperiode (mehrere Perioden möglich z.B. 01.01.2008|01.06.2009|...) (export) | Text | - | lohnsst_period_selection |
Nachzahlungen erlauben (import) | Boolean (true oder false) | - | lohnsst_opt_L001_additionalpayment |
WebService Name : CentralPreentry_2020_00
WebService Name : HierarchyPreEntryData_2019_00
Bezeichnung | Type | Grösse | Identifier |
Selektionsperiode (mehrere Perioden möglich z.B. 01.01.2008|01.06.2009|...) (export) | Text | - | lohnsst_period_selection |
Nachzahlungen erlauben (import) | Boolean (true oder false) | - | lohnsst_opt_L001_additionalpayment |