WebService Name : Payment_2023_00
Index 1 :
| Bezeichnung | Folge | Type | Grösse | Identifier |
| Flag Vorauszahlung (muss zwingend mitgegeben) | 1 | Boolean (true oder false) | - | isAdvancePayment |
| Belegnummer | 2 | Nummer | 10 | DocumentNumber |
| Zahlungsposition | 3 | Nummer | 6 | Number |
Index 4 :
| Bezeichnung | Folge | Type | Grösse | Identifier |
| Flag Vorauszahlung (muss zwingend mitgegeben) | 1 | Boolean (true oder false) | - | isAdvancePayment |
| Zahlungsdatum | 2 | Datum (2000-03-20) | - | PaymentDate |
| Kundennummer | 3 | Nummer | 10 | CustomerNumber |
| Bezeichnung | Type | Grösse | Identifier |
| CheckBox wert (true, false, muss gesetzt werden) | Boolean (true oder false) | - | PaymentSwitch |
| CheckBox wert (true, false, muss gesetzt werden) | Boolean (true oder false) | - | PrepaymentSwitch |
| CheckBox wert (true, false, oder nicht gesetzt) | Boolean (true oder false) | - | DocumentNumberSwitch |
| Belegnummer Wertebereich (e.g. 1-5) | Text | - | DocumentNumberSelection |
| CheckBox wert (true, false, oder nicht gesetzt) | Boolean (true oder false) | - | PrepaymentNumberSwitch |
| Belegnummer Wertebereich (e.g. 1-5) | Text | - | PrepaymentNumberSelection |
Diese Parameter werden mit der Methode "defaultValues" verwendet und sind als "Application-Parameter" übergeben :
| Bezeichnung | Type | Grösse | Identifier |
| ZahlungsTyp | Nummer | 2 | PaymentType |
| Zahlungsart | Text | 4 | PaymentCode |
| Kundennummer 1) | Nummer | 11 | CustomerNumber |
| Belegnummer 2) | Nummer | 10 | DocumentNumber |
| Zahlungsdatum | Datum (2000-03-20) | - | PaymentDate |
| Firmenzahlstelle 3) | Nummer | 6 | CompanyPaymentCentreNumber |
N.B.
Rückgabewert
|
BooleanDataType[] boolPara = new BooleanDataType[1]; boolPara[0] = new BooleanDataType(); boolPara[0].Name = "isAdvancePayment"; boolPara[0].Value = param_isAdvancePayment; allParams.BooleanData = boolPara; |
WebService Name : Customer_2022_00
Index 1 :
| Bezeichnung | Folge | Type | Grösse | Identifier |
| Kundennummer | 1 | Nummer | 12 | CustomerNumber |
N.B. Dieser index ist mit allen parametern eindeutig
Index 2 :
| Bezeichnung | Folge | Type | Grösse | Identifier |
| Identifikation | 1 | Text | 16 | CustomerID |
| Kundennummer | 2 | Nummer | 12 | CustomerNumber |
N.B. Dieser index ist mit allen parametern eindeutig
Index 3 :
| Bezeichnung | Folge | Type | Grösse | Identifier |
| Kurzname | 1 | Text | 16 | CodeName |
| Kundennummer | 2 | Nummer | 12 | CustomerNumber |
N.B. Dieser index ist mit allen parametern eindeutig
Index 4 :
| Bezeichnung | Folge | Type | Grösse | Identifier |
| Adressnummer | 1 | Nummer | 10 | AddressNumber |
| Kundennummer | 2 | Nummer | 12 | CustomerNumber |
N.B. Dieser index ist mit allen parametern eindeutig
| Bezeichnung | Type | Grösse | Identifier |
| CheckBox wert (true, false, oder nicht gesetzt) | Boolean (true oder false) | - | CustomerNumberSwitch |
| Kundennummer Wertebereich (e.g. 1-5) | Text | - | CustomerNumberSelection |
| CheckBox wert (true, false, oder nicht gesetzt) | Boolean (true oder false) | - | CodeNameSwitch |
| Kurzname Wertebereich (e.g. MUELLER-SCHMIT) | Text | - | CodeNameSelection |
| CheckBox wert (true, false, oder nicht gesetzt) | Boolean (true oder false) | - | CustomerIDSwitch |
| Identifikation Wertebereich | Text | - | CustomerIDSelection |
| CheckBox wert (true, false, oder nicht gesetzt) | Boolean (true oder false) | - | AddressNumberSwitch |
| Adressnummer Wertebereich (e.g. 1-5) | Text | - | AddressNumberSelection |
Diese Parameter werden mit der Methode "defaultValues" verwendet und sind als "Application-Parameter" übergeben :
| Bezeichnung | Type | Grösse | Identifier |
| Währung | Text | 3 | Currency |
Rückgabewert
| Bezeichnung Subelement | Identifier | In Response |
| Klassierung | ClassificationElement | Nein |
| Notizen | NoteData | Nein |
| Adresse | AddressData | Ja, komplett leer |
| Währung | CurrencyData | Ja |
| Auftragsdaten | OrderProcessingData | Ja, falls ORDE installiert |
| AbaWorxDaten | AbaWorXData | Ja, leer, falls WORX installiert |
| Shopperdaten | AbaShopData | Nein |
| Kontierungsvorschlag | AccountProposal | Nein |
| Zahlstelle | PaymentCentreData | Nein |
| Ueberfälligkeit | OverdueData | Nein |
|
LongDataType[] longPara = new LongDataType[1]; longPara[0] = new LongDataType(); longPara[0].Name = "CustomerNumber"; longPara[0].Value = param_CustomerNumber; allParams.LongData = longPara; |
WebService Name : DebiClassification_2017_00
Index 1 :
| Bezeichnung | Folge | Type | Grösse | Identifier |
| State (0=Kopfzeile, 1=Gliederung, 2=Druckattribute, 3=Klassierung, 4=DetailElement) | 1 | Nummer | 2 | state |
| Unternehmen | 2 | Nummer | 2 | enterprise |
| Plan (1=KTO (Accounts), 2=KST (CostCentre), 3=PRO (Project)) | 3 | Nummer | 2 | plan |
| Variante | 4 | Nummer | 2 | variant |
| Stufe (1-9,90; Default=90) | 5 | Nummer | 2 | level |
| Identifikation | 6 | Nummer | 12.2 | id |
| Typ | 7 | Nummer | 2 | type |
N.B. Dieser index ist mit allen parametern eindeutig
|
IntDataType[] intPara = new IntDataType[1]; intPara[0] = new IntDataType(); intPara[0].Name = "state"; intPara[0].Value = param_state; allParams.IntData = intPara; |
WebService Name : Document_2013_00
Index 1 :
| Bezeichnung | Folge | Type | Grösse | Identifier |
| Belegnummer | 1 | Nummer | 10 | Number |
N.B. Dieser index ist mit allen parametern eindeutig
Index 2 :
| Bezeichnung | Folge | Type | Grösse | Identifier |
| Status | 1 | Nummer | 2 | StatusIdentification |
| Kundennummer | 2 | Nummer | 12 | CustomerNumber |
| Fibu-Belegdatum | 3 | Datum (2000-03-20) | - | GeneralLedgerDate |
| Belegnummer | 4 | Nummer | 10 | Number |
N.B. Dieser index ist mit allen parametern eindeutig
Index 5 :
| Bezeichnung | Folge | Type | Grösse | Identifier |
| Kundennummer | 1 | Nummer | 12 | CustomerNumber |
| Fibu-Belegdatum | 2 | Datum (2000-03-20) | - | GeneralLedgerDate |
| Belegnummer | 3 | Nummer | 10 | Number |
N.B. Dieser index ist mit allen parametern eindeutig
Index 6 :
| Bezeichnung | Folge | Type | Grösse | Identifier |
| Belegreferenz | 1 | Text | 60 | Reference |
| Kundennummer | 2 | Nummer | 12 | CustomerNumber |
| Belegnummer | 3 | Nummer | 10 | Number |
N.B. Dieser index ist mit allen parametern eindeutig
Index 11 :
| Bezeichnung | Folge | Type | Grösse | Identifier |
| Fibu-Belegdatum | 1 | Datum (2000-03-20) | - | GeneralLedgerDate |
| Belegnummer | 2 | Nummer | 10 | Number |
Index 15 :
| Bezeichnung | Folge | Type | Grösse | Identifier |
| Bel-Gr. 1 | 1 | Nummer | 10 | GroupNumber1 |
| Fibu-Belegdatum | 2 | Datum (2000-03-20) | - | GeneralLedgerDate |
| Belegnummer | 3 | Nummer | 10 | Number |
N.B. Dieser index ist mit allen parametern eindeutig
| Bezeichnung | Type | Grösse | Identifier |
| CheckBox wert (true, false, oder nicht gesetzt) | Boolean (true oder false) | - | NumberSwitch |
| Belegnummer Wertebereich (e.g. 1-5) | Text | - | NumberSelection |
Diese Parameter werden mit der Methode "defaultValues" verwendet und sind als "Application-Parameter" übergeben :
| Bezeichnung | Type | Grösse | Identifier |
| Kundennummer | Nummer | 11 | CustomerNumber |
| Belegart | Text | 4 | DocumentCode |
| Währung | Text | 3 | Currency |
| Debi-Belegdatum | Datum (2000-03-20) | - | AccountReceivableDate |
| Geschäftsbereich | Nummer | 6 | Division |
Rückgabewert
| Bezeichnung Subelement | Identifier | In Response |
| Einzeladresse | AddressData | Ja falls Sammelkunde, komplett leer |
| Position | LineItem | Ja |
| Notiz | NoteData | Nein |
| Zahlung | PaymentData | Nein |
|
LongDataType[] longPara = new LongDataType[1]; longPara[0] = new LongDataType(); longPara[0].Name = "Number"; longPara[0].Value = param_Number; allParams.LongData = longPara; |
WebService Name : CustomerBalance_2010_00
Index 1 :
| Bezeichnung | Folge | Type | Grösse | Identifier |
| Kundennummer | 1 | Nummer | 12 | CustomerNumber |
N.B. Dieser index ist mit allen parametern eindeutig
|
LongDataType[] longPara = new LongDataType[1]; longPara[0] = new LongDataType(); longPara[0].Name = "CustomerNumber"; longPara[0].Value = param_CustomerNumber; allParams.LongData = longPara; |
WebService Name : DocumentDossierAccountsReceivable_2009_00
Index 1 :
| Bezeichnung | Folge | Type | Grösse | Identifier |
| Belegnummer | 1 | Nummer | 10 | Number |
|
LongDataType[] longPara = new LongDataType[1]; longPara[0] = new LongDataType(); longPara[0].Name = "Number"; longPara[0].Value = param_Number; allParams.LongData = longPara; |
WebService Name : CustomerDossierAccountsReceivable_2009_00
Index 1 :
| Bezeichnung | Folge | Type | Grösse | Identifier |
| Kundennummer | 1 | Nummer | 11 | CustomerNumber |
|
LongDataType[] longPara = new LongDataType[1]; longPara[0] = new LongDataType(); longPara[0].Name = "CustomerNumber"; longPara[0].Value = param_CustomerNumber; allParams.LongData = longPara; |