Allgemeine Informationen zur Schnittstelle.
| AbaConnect Schnittstellen Information |
| Applikation: | ORDE |
| Schnittstellen-Name: | Produktstamm |
| ID: | Produktstamm ( SD ) |
| Version: | 2011.00 |
| Status: | Auslaufende (Verfügbar bis Abacus V2024) |
Mögliche Export- und Import-Funktionen der Schnittstelle
| Export / Import Funktionen |
| Export: | XML |
| Import: | XML |
Zusätzliche Informationen zur Schnittstelle
| Zusatzinformation |
| Höchste Feld Revision für dieser Schnittstelle : 0 |
Im Folgenden werden die Informationen über das Mapping angezeigt.
| Mapping Informationen |
| Mapping ID: | AbaDefault |
| Mapping Name: | Produktstamm |
| Beschreibung: |
Es folgt ein Beispiel einer XML Header-Struktur. Diese Information kann man auch in einer AbaConnect XML-Exportdatei anschauen, die über die Abacus AbaConnect Maske exportiert wurde.
| AbaConnect XML-Struktur | |
|
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<AbaConnectContainer> <TaskCount>1</TaskCount> <Task> <Parameter> <Application>ORDE</Application> <Id>Produktstamm</Id> <MapId>AbaDefault</MapId> <Version>2011.00</Version> <!-- Achtung : Die Mandantennummer ist optional und bedeutet, dass die Daten nur in den definierten Mandanten importiert werden können --> <!-- Die Option Mandant hat nur beim Datenimport einen Einfluss. Dies kann in den AbaConnect Export-Einstellungen konfiguriert werden. --> <!-- Die Mandantennummer wird standardmässig nicht in die Export-Datei geschrieben --> <Mandant>7777</Mandant> </Parameter> <Transaction> <ProductData mode='SAVE'> <!-- Hier können spezifische Datenfelder für die AbaConnect Schnittstelle definiert werden. --> </ProductData> </Transaction> </Task> </AbaConnectContainer> |
|
Es folgen Beispiele für die AbaConnect Command Line. AbaConnect Command Line wird mit den Programmen abaconnectexportconsole.exe und abaconnectimportconsole.exe ausgeführt. Die AbaConnect Command Line muss direkt auf dem Abacus Server ausgeführt werden. Detaillierte Informationen über AbaConnect Command Line sind auf der Abacus Homepage zu finden. Die folgenden Beispiele dienen als Ausgangspunkt für die Erstellung einer einfachen Command Line.
| AbaConnect Command Line | |
| Export :
abaconnectexportconsole.exe "/USRuser" "/PWxxx" "-aORDE" "-version2011.00" "-M7777" "-acidProduktstamm" "-mapidAbaDefault" "-datamodeXML" "-responseYES" "-responsefileX:\response.xml" "-exportfileX:\data.xml" Import : abaconnectimportconsole.exe "/USRuser" "/PWxxx" "-aORDE" "-version2011.00" "-M7777" "-datamodeXML" "-responseYES" "-responsefileX:\response.xml" "-importfileX:\data.xml" N.B. : Beim Import von XML-Daten muss die Schnittstellen-ID und das Mapping auf der Command Line nicht angegeben werden. Diese Information ist in der XML Import-Datei enthalten. |
|
Die folgende Tabelle zeigt die Daten des Mappings in vereinfachter Form an.
Das XML-Element und der Parent-Name werden immer in Englisch geschrieben. Mit einem Mausklick auf eine Zeile werden zusätzliche Informationen angezeigt.
Detaillierte Beschreibung der Schnittstellen-Felder.
| Felder |
| XML Element Name: | ProductDataFields |
| Parent Element: | ProductData |
| Feld Typ: | Type[ 15 ] |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: - | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
| Produkt-Nr. Intern |
| XML Element Name: | ProductNumberInternal |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | nur für Export |
| Feld Länge: 8 | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Interne Produktnummer Die interne Produktnummer ist in der ABEA nicht sichtbar. Ueber die interne Produktnummer werden Relationen auf verknüpfte Datenbanken gewährleistet. Die interne Produktnummer wird vom System automatisch vergeben und ist innerhalb des Produktstamms eineindeutig.(Den internen Feld ID für dieses Element ist "ART_NR") |
| Produkt-Nr. |
| XML Element Name: | ProductNumber |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Text |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: 30 | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Produktnummer Die Produktnummer identifiziert zusammen mit dem Feld "ProdTyp" einen Artikel eindeutig.(Den internen Feld ID für dieses Element ist "ART_NRA") |
| Suchbegriff |
| XML Element Name: | ProductDesignation |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Text |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: 40 | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Alternativer Schlüssel nach dem Produkte gesucht werden können. Dieser Schlüssel ist nicht eindeutig.(Den internen Feld ID für dieses Element ist "ART_BEZ") |
| Techn. Bez. |
| XML Element Name: | TechnicalDesignation |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Text |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: 40 | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Technische Bezeichnung Die techn. Bezeichnung wird normalerweise als Ergänzung zum Suchbegriff verwendet, ist jedoch nicht sortiert.(Den internen Feld ID für dieses Element ist "ART_BEZ_TECH") |
| Baugruppen-Flag |
| XML Element Name: | AssemblyFlag |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Text |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: 1 | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Baugruppen-Flag Mögliche Werte: A Artikel B Baugruppe(Den internen Feld ID für dieses Element ist "BAUGRP_FLAG") |
| Inventur-Flag |
| XML Element Name: | StocktakingFlag |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Boolean (true oder false) |
| Action Typ: | nur für Export |
| Feld Länge: - | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Produkt ist in Inventur Mögliche Werte: 0 Produkt ist nicht in Inventur 1 Produkt ist in Inventur(Den internen Feld ID für dieses Element ist "INV_SPERR_FLAG") |
| Leistungsart Ertrag |
| XML Element Name: | ServiceCodeIncome |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: 8 | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Referenz auf Leistungs-Art Ertrag Ueber dieses Feld kann ein Produkt der ABEA mit einer Leistungsart aus der ABACUS Leistungsverrechnung verknüpft werden.(Den internen Feld ID für dieses Element ist "REFLEIART_ERT") |
| Leistungsart Aufwand |
| XML Element Name: | ServiceCodeExpense |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: 8 | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Referenz auf Leistungs-Art Kosten Ueber dieses Feld kann ein Produkt der ABEA mit einer Leistungsart aus der ABACUS Leistungsverrechnung verknüpft werden.(Den internen Feld ID für dieses Element ist "REFLEIART") |
| Kond.Gruppen-Nr. Verkauf |
| XML Element Name: | ConditionGroupNumberSales |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: 8 | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Konditionsgruppen-Nummer Verkauf(Den internen Feld ID für dieses Element ist "KOND_GRP_NR") |
| Lagerbestand Total |
| XML Element Name: | WarehouseStockTotal |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | nur für Export |
| Feld Länge: 12 | Dezimal-Stellen: 4 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Lagerbestand Total, gerechnet über alle zugeordneten Lagerorte/Lagerplätze(Den internen Feld ID für dieses Element ist "LAGER_BESTAND") Als Dezimaltrenner muss ein Punkt verwendet werden. Dies gemäss dem XML Standard von W3C. |
| Menge Bestellt Total |
| XML Element Name: | QuantityOrdered |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | nur für Export |
| Feld Länge: 12 | Dezimal-Stellen: 4 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Menge-Bestellt Total, gerechnet über alle zugeordneten Lagerorte/Lagerplätze(Den internen Feld ID für dieses Element ist "MENGE_BESTELLT") Als Dezimaltrenner muss ein Punkt verwendet werden. Dies gemäss dem XML Standard von W3C. |
| Menge Reserviert Total |
| XML Element Name: | QuantityReservedTotal |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | nur für Export |
| Feld Länge: 12 | Dezimal-Stellen: 4 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Menge-Reserviert Total, gerechnet über alle zugeordneten Lagerorte/Lagerplätze(Den internen Feld ID für dieses Element ist "MENGE_RESERV") Als Dezimaltrenner muss ein Punkt verwendet werden. Dies gemäss dem XML Standard von W3C. |
| Vorschlag Anlage-Nr. |
| XML Element Name: | InventoryNumberReference |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | nur für Export |
| Feld Länge: 10 | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
(Den internen Feld ID für dieses Element ist "INVENR_VS")
|
| Setflag Einkauf |
| XML Element Name: | ProductSetFlagPurchase |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Boolean (true oder false) |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: - | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Set Flag für Einkauf(Den internen Feld ID für dieses Element ist "SET_FLAG_EK") |
| Verkaufs-Eht Handel |
| XML Element Name: | SalesUnitTrade |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: 4 | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Verkaufseinheit Handel Identifiziert zusammen mit dem Feld "VkEhtBasis" die Verkaufseinheit eindeutig.(Den internen Feld ID für dieses Element ist "VKE_HANDEL") |
| Verkaufs-Eht Basis |
| XML Element Name: | SalesUnitBasis |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: 4 | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Verkaufseinheit Basis Identifiziert zusammen mit dem Feld "VkEhtHandel" die Verkaufseinheit eindeutig.(Den internen Feld ID für dieses Element ist "VKE_BASIS") |
| Verkaufspreis-Eht Handel |
| XML Element Name: | SalesPriceUnitTrade |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: 4 | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Verkaufspreiseinheit Handel Identifiziert zusammen mit dem Feld "VkPEhtBasis" die Verkaufspreiseinheit eindeutig.(Den internen Feld ID für dieses Element ist "VPE_HANDEL") |
| Verkaufspreis-Eht Basis |
| XML Element Name: | SalesPriceUnitBasis |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: 4 | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Verkaufseinheit Basis Identifiziert zusammen mit dem Feld "VkPEhtHandel" die Verkaufspreiseinheit eindeutig.(Den internen Feld ID für dieses Element ist "VPE_BASIS") |
| VK-VKP Faktor |
| XML Element Name: | SalesPriceFactor |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: 12 | Dezimal-Stellen: 8 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Umrechnungsfaktor zwischen Verkaus- und Verkaufspreis-Einheit(Den internen Feld ID für dieses Element ist "U_VKE_VPE") Als Dezimaltrenner muss ein Punkt verwendet werden. Dies gemäss dem XML Standard von W3C. |
| Preisfaktor |
| XML Element Name: | PriceFactor |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | nur für Export |
| Feld Länge: 12 | Dezimal-Stellen: 8 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Umrechnung Verkaufs/Verkaufspreiseinheit Handel(Den internen Feld ID für dieses Element ist "PREISFAKTOR") Als Dezimaltrenner muss ein Punkt verwendet werden. Dies gemäss dem XML Standard von W3C. |
| Durchschnittl. Einstandspreis inkl. Bezugskosten |
| XML Element Name: | AverageCostPriceWithProcurement |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | nur für Export |
| Feld Länge: 12 | Dezimal-Stellen: 4 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Durchschnittlicher Einstandspreis(Den internen Feld ID für dieses Element ist "DURCH_EPREIS") Als Dezimaltrenner muss ein Punkt verwendet werden. Dies gemäss dem XML Standard von W3C. |
| Inaktiv für Verkauf |
| XML Element Name: | InactiveForSale |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Boolean (true oder false) |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: - | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Für Verkauf Passiv J/N Mögliche Werte: 0 Aktiv 1 Passiv(Den internen Feld ID für dieses Element ist "STATUS") |
| Fixpreise vorhanden JN |
| XML Element Name: | PriceListsAllowed |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Boolean (true oder false) |
| Action Typ: | nur für Export |
| Feld Länge: - | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Fixpreise sind definiert J/N Mögliche Werte: 0 keine Fixpreise erfasst 1 mind. 1 Fixpreis ist erfasst(Den internen Feld ID für dieses Element ist "FIX_PREIS_JN") |
| Rabattkond. zulässig JN |
| XML Element Name: | DiscountsAllowed |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Boolean (true oder false) |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: - | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Rabattkonditionen zulässig J/N Möglilche Werte: 0 Rabattkonditionen sind nicht zulässig 1 Rabattkonditionen sind zulässig(Den internen Feld ID für dieses Element ist "RABATT_JN") |
| Aktionskond. zulässig JN |
| XML Element Name: | PromotionAllowed |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Boolean (true oder false) |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: - | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Aktionskonditionen zulässig J/N Möglilche Werte: 0 Aktionskonditionen sind nicht zulässig 1 Aktionskonditionen sind zulässig(Den internen Feld ID für dieses Element ist "AKTION_JN") |
| Gewicht Netto |
| XML Element Name: | NetWeight |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: 12 | Dezimal-Stellen: 4 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Nettogewicht(Den internen Feld ID für dieses Element ist "GEW_NETTO") Als Dezimaltrenner muss ein Punkt verwendet werden. Dies gemäss dem XML Standard von W3C. |
| Gewicht Tara |
| XML Element Name: | TareWeight |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: 12 | Dezimal-Stellen: 4 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Verpackungsgewicht(Den internen Feld ID für dieses Element ist "GEW_TARA") Als Dezimaltrenner muss ein Punkt verwendet werden. Dies gemäss dem XML Standard von W3C. |
| Gewichts-Eht. Cd. |
| XML Element Name: | WeightUnitCode |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: 4 | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
(Den internen Feld ID für dieses Element ist "GEW_EINH")
|
| Verpackung |
| XML Element Name: | PackingCode |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: 4 | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Verpackungsvorschriften Tabellen-Code Referenz auf die Tabelle Nr. 2 Achtung: die Tabellenbezeichnung kann vom Benutzer verändert werden.(Den internen Feld ID für dieses Element ist "PACK_CD") |
| Transportbestimmung |
| XML Element Name: | TransportCode |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: 4 | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Transportvorschriften Tabellen-Code Referenz auf die Tabelle Nr. 3 Achtung: die Tabellenbezeichnung kann vom Benutzer verändert werden.(Den internen Feld ID für dieses Element ist "TRSP_CD") |
| Lagervorschrift |
| XML Element Name: | StockCode |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: 4 | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Lagervorschriften Tabellen-Code Referenz auf die Tabelle Nr. 4 Achtung: die Tabellenbezeichnung kann vom Benutzer verändert werden.(Den internen Feld ID für dieses Element ist "LAGER_CD") |
| Garantiebestimmung |
| XML Element Name: | WarrantyCode |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: 4 | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Garantiebestimmungen Tabellen-Code Referenz auf die Tabelle Nr. 5 Achtung: die Tabellenbezeichnung kann vom Benutzer verändert werden.(Den internen Feld ID für dieses Element ist "GARANTIE_CD") |
| Verfügbarkeit |
| XML Element Name: | Availability |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: 4 | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Verfügbarkeit Tabellen-Code Referenz auf die Tabelle Nr. 1 Achtung: die Tabellenbezeichnung kann vom Benutzer verändert werden.(Den internen Feld ID für dieses Element ist "VERFUEGBAR_CD") |
| Kalkulierter Preis |
| XML Element Name: | CalculationPrice |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: 12 | Dezimal-Stellen: 4 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
(Den internen Feld ID für dieses Element ist "KALK_PREIS")
Als Dezimaltrenner muss ein Punkt verwendet werden. Dies gemäss dem XML Standard von W3C. |
| Standardlagertyp Hauptlager Kalkulation |
| XML Element Name: | StandardStockType |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: 2 | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
(Den internen Feld ID für dieses Element ist "STD_LAGER_TYP")
|
| MWST-Cd Aufwand |
| XML Element Name: | TaxCodeExpense |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Text |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: 3 | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Umsatzsteuer-Code Aufwand(Den internen Feld ID für dieses Element ist "MWSTCD_AUF") |
| Datum Erfassung |
| XML Element Name: | EntryDate |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Datum (2000-03-20) |
| Action Typ: | nur für Export |
| Feld Länge: - | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Datum der Ersterfassung(Den internen Feld ID für dieses Element ist "E_DATUM") |
| Datum Mutation |
| XML Element Name: | ModificationDate |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Datum (2000-03-20) |
| Action Typ: | nur für Export |
| Feld Länge: - | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Datum der letzten Mutation(Den internen Feld ID für dieses Element ist "M_DATUM") |
| VK-Set Rabatt-Verr.-Flag |
| XML Element Name: | SalesSetDiscountInvoiceFlag |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: 2 | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Set Rabatt-Verrechnungs Flag Bestimmt ob bei Verkaufsset der Rabatt auf dem Haupset oder pro Setposition verrechnet wird Mögliche Werte: 1 Rabatt wird auf dem Hauptset gerechnet 2 Rabatt wird pro Setposition gerechnet(Den internen Feld ID für dieses Element ist "RB_SETRABVERR") |
| Spezialkond. zulässig JN |
| XML Element Name: | SpecialDiscountsAllowed |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Boolean (true oder false) |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: - | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Spezialkonditionen zulässig J/N Möglilche Werte: 0 Spezialkonditionen sind nicht zulässig 1 Spezialkonditionen sind zulässig(Den internen Feld ID für dieses Element ist "SPEZIAL_JN") |
| Lager-Eht Basis |
| XML Element Name: | StockUnitBasis |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: 4 | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Lagereinheit Basis Identifiziert zusammen mit dem Feld "LagerEhtHandel" die Lagereinheit eindeutig.(Den internen Feld ID für dieses Element ist "GLE_BASIS") |
| Lager-Eht Handel |
| XML Element Name: | StockUnitTrade |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: 4 | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Lagereinheit Handel Identifiziert zusammen mit dem Feld "LagerEhtBasis" die Lagereinheit eindeutig.(Den internen Feld ID für dieses Element ist "GLE_HANDEL") |
| VK-LA Faktor |
| XML Element Name: | SalesStockFactor |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: 12 | Dezimal-Stellen: 8 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Umrechnungsfaktor zwischen Verkaus- und Lager-Einheit(Den internen Feld ID für dieses Element ist "U_VKE_GLE") Als Dezimaltrenner muss ein Punkt verwendet werden. Dies gemäss dem XML Standard von W3C. |
| Kond.Gruppen-Nr. Provisionierung |
| XML Element Name: | CustomerConditionGroup |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | nur für Export |
| Feld Länge: 8 | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Konditionsgruppen-Nummer Provisionierung(Den internen Feld ID für dieses Element ist "K_GRP_NR") |
| Durchmesser |
| XML Element Name: | Diameter |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: 12 | Dezimal-Stellen: 4 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Durchmesser(Den internen Feld ID für dieses Element ist "DURCHMESSER") Als Dezimaltrenner muss ein Punkt verwendet werden. Dies gemäss dem XML Standard von W3C. |
| Lagerinventurbestand |
| XML Element Name: | StocktakingQuantity |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | nur für Export |
| Feld Länge: 12 | Dezimal-Stellen: 4 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Inventur Lagerbestand(Den internen Feld ID für dieses Element ist "LAGER_ANFBEST") Als Dezimaltrenner muss ein Punkt verwendet werden. Dies gemäss dem XML Standard von W3C. |
| Datum Lagerinventurbestand |
| XML Element Name: | StocktakingQuantityDate |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Datum (2000-03-20) |
| Action Typ: | nur für Export |
| Feld Länge: - | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
(Den internen Feld ID für dieses Element ist "DATUM_ANFBEST")
|
| Letzter Einstandspreis inkl. Bezugskosten |
| XML Element Name: | LastCostPriceWithProcurement |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | nur für Export |
| Feld Länge: 12 | Dezimal-Stellen: 4 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Letzter Einkaufspreis, gesehen über alle zugeordneten Lagerorte/Plätze(Den internen Feld ID für dieses Element ist "LAST_EPREIS") Als Dezimaltrenner muss ein Punkt verwendet werden. Dies gemäss dem XML Standard von W3C. |
| Tiefster Einstandspreis inkl. Bezugskosten |
| XML Element Name: | LowestCostPriceWithProcurement |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | nur für Export |
| Feld Länge: 12 | Dezimal-Stellen: 4 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Tiefster Einkaufspreis, gesehen über alle zugeordneten Lagerorte/Plätze(Den internen Feld ID für dieses Element ist "TIEF_EPREIS") Als Dezimaltrenner muss ein Punkt verwendet werden. Dies gemäss dem XML Standard von W3C. |
| Inaktiv für PPS-Pos |
| XML Element Name: | InactiveForProductionPlanningItem |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Boolean (true oder false) |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: - | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
(Den internen Feld ID für dieses Element ist "STATUS_FE_POS")
|
| Staffelkond. zulässig JN |
| XML Element Name: | ScaledConditionAllowed |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Boolean (true oder false) |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: - | Dezimal-Stellen: 0 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Staffelkonditionen zulässig J/N Möglilche Werte: 0 Staffelkonditionen sind nicht zulässig 1 Staffelkonditionen sind zulässig(Den internen Feld ID für dieses Element ist "STAFFEL_JN") |
| Benutzerfeld Numerisch 1 |
| XML Element Name: | Numeric1 |
| Parent Element: | ProductDataFields |
| Feld Typ: | Nummer |
| Action Typ: | Import und Export |
| Feld Länge: 8 | Dezimal-Stellen: 4 | Zwingendes Feld: Nein | Revision: 0 | Ascii ID : - |
| Beschreibung: |
Individuelles Benutzerfeld numerisch 1(Den internen Feld ID für dieses Element ist "BF_NUM1") Als Dezimaltrenner muss ein Punkt verwendet werden. Dies gemäss dem XML Standard von W3C. |
| Benutzerfeld Ascii 1 |
| XML Element Name: | Ascii1 |
