Informations générales sur l'interface.
| Information de l'interface AbaConnect |
| Application: | NORM |
| Nom de l'interface: | Données projet AbaBat |
| ID: | BB ( BB ) |
| Version: | 2017.00 |
| Status: | Productif |
Fonctions d'exportation et d'importation possibles de l'interface
| Fonctions exportation/importation |
| Exportation: | XML |
| Importation: | XML |
Informations complémentaires sur l'interface
| Information complémentaire |
Les informations d'un projet sont classées dans différentes tables. Il existe un enregistrement dans la table NPO pour chaque projet. Données du projet qui ne sont pas enregistrées dans la table NPO: - Droits d'accès: les définitions qui déterminent l'accès au projet sont classées dans la table NRE. Dans ce cas NRE.DataSet = 2, NRE.Rel1Key1 = NPO.ProjNr, - Les blocs-notes sont enregistrés dans la table NTB. Dans ce cas NTB.Prg = 3100..3109 et NTB.Bez = NPO.ProjNr - L'attribution de projets aux échéances est enregistrée dans la table NRE. Dans ce cas NRE.DataSet = 20, NRE.Rel1Key1 = NPO.ProjNr, - L'attribution de projets aux genres de prestations est enregistrée dans la table NRE. Dans ce cas NRE.DataSet = 21, NRE.Rel1Key1 = NPO.ProjNr, - Les sections de projet sont enregistrées dans la table NLK. - Pour que la structure de projets soit aussi accessible dans la COFI, les projets sont aussi enregistrés dans la table de classification FHE, à savoir avec FHE.Plan = 3, FHE.Variante = 99, FHE.Level = NPO.Level et FHE.ID = NPO.ProjNr - Dans la table de classifications il existe une restriction disant que seuls des éléments subordonnés ou des projets doivent être attribués à un noeud. C'est pourquoi deux enregistrements supplémentaires sont insérés pour des projets principaux et subordonnés. Un avec FHE.Level = NPO.Level + 1 et l'autre avec FHE.Level = 90. - Les désignations indépendantes de la langue sont classées dans la table FHT. La référence suivante est valable: FHT.Plan = 3, FHT.Variante = 99, FHT.Level = NPO.Level et FHT.ID = NPO.ProjNrRévision champ Maximum de l'interface : 1 |
Les informations relatives au mappage sont affichées ci-dessous.
| Informations de mappage |
| ID mappage: | AbaDefault |
| Nom du mappage: | Données projet AbaBat |
| Description: |
Ci-dessous un exemple d'une structure Header XML. Cette information est donc visible dans un fichier d'exportation XML AbaConnect, fichier exporté via l'interface AbaConnect Abacus.
| Structure XML AbaConnect | |
|
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<AbaConnectContainer> <TaskCount>1</TaskCount> <Task> <Parameter> <Application>NORM</Application> <Id>BB</Id> <MapId>AbaDefault</MapId> <Version>2017.00</Version> <!-- Attention: Le numéro de mandant est facultatif et signifie que les données ne peuvent être importées que dans le mandant spécifié --> <!-- L'option mandant a un effet uniquement lors de l'importation des données. Configuration possible dans les paramètres d'exportation AbaConnect. --> <!-- Par défaut, le numéro de mandant n'est pas écrit dans le fichier d'exportation --> <Mandant>7777</Mandant> </Parameter> <Transaction> <ProjectData mode='SAVE'> <!-- Les champs spécifiques des données pour l'interface AbaConnect peuvent être définis ici. --> </ProjectData> </Transaction> </Task> </AbaConnectContainer> |
|
Voici quelques exemples de la ligne de commande AbaConnect. La ligne de commande AbaConnect peut être exécutée avec les programmes abaconnectexportconsole.exe et abaconnectimportconsole.exe. La ligne de commande AbaConnect doit être exécutée directement sur le serveur. Vous trouverez de plus amples informations sur la page d'accueil d'Abacus. Les exemples suivants servent de point de départ pour la création d'une ligne de commande simple.
| AbaConnect Command Line | |
| Export :
abaconnectexportconsole.exe "/USRuser" "/PWxxx" "-aNORM" "-version2017.00" "-M7777" "-acidBB" "-mapidAbaDefault" "-datamodeXML" "-responseYES" "-responsefileX:\response.xml" "-exportfileX:\data.xml" Import : abaconnectimportconsole.exe "/USRuser" "/PWxxx" "-aNORM" "-version2017.00" "-M7777" "-datamodeXML" "-responseYES" "-responsefileX:\response.xml" "-importfileX:\data.xml" N.B. : Pour importer des données XML, il n'est pas nécessaire de spécifier l'ID d'interface et le mappage dans la Command Line. Cette information se trouve dans le fichier d'importation XML. |
|
La table suivante affiche les données du mappage de manière simplifiée.
Le nom de l'élément XML et du parent est toujours écrit en anglais. Avec un clic de la souris sur une ligne, des informations supplémentaires sont affichées.
Description détaillée des champs de l'interface.
| Champs |
| Nom élément XML: | ProjectDataFields |
| Elément parent: | ProjectData |
| Type de champ: | Type[ 15 ] |
| Type d'action: | Importation et exportation |
| Longueur champ: - | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
| Numéro de projet |
| Nom élément XML: | ProjectNumber |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | Importation et exportation |
| Longueur champ: 12 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "ProjNr")
|
| Projet de référence |
| Nom élément XML: | ReferenceProject |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 12 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "RefProjNr")
|
| Projet principal |
| Nom élément XML: | MainProject |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 12 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
Le numéro de projet principal est enregistré dans ce champ. Si le projet n'est pas classé sous un projet principal, le champ est 0.(Le champ ID internes pour cet élément est "RootProj") |
| Type de projet |
| Nom élément XML: | ProjectType |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 2 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "ProjType")
|
| Niveau |
| Nom élément XML: | Level |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 2 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "Level")
|
| Inactif |
| Nom élément XML: | Inactive |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 2 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "Inaktiv")
|
| Groupe |
| Nom élément XML: | Group |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 8 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "ProjGroup")
|
| N° projet 2 |
| Nom élément XML: | ProjectNumber2 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Texte |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 30 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "ProjNr2")
|
| Nom de projet |
| Nom élément XML: | ProjectName |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Texte |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 100 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "ProjName")
|
| 2. Nom de projet |
| Nom élément XML: | ProjectName2 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Texte |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 100 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "Name2")
|
| 3. Nom de projet |
| Nom élément XML: | ProjectName3 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Texte |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 40 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "Name3")
|
| Adresse client |
| Nom élément XML: | CustomerAddressNumber |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 10 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "KdINR")
|
| Schéma fact. |
| Nom élément XML: | SettlementSchema |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 8 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "AbrSchema")
|
| Immo. |
| Nom élément XML: | Inventory |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 10 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "Anlage")
|
| Genre |
| Nom élément XML: | Type |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 8 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "ProjArt")
|
| Tarif |
| Nom élément XML: | Tariff |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 8 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "ProjTarif")
|
| Genre facturation |
| Nom élément XML: | BalanceType |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 2 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "AbrArt")
|
| Période de décompte |
| Nom élément XML: | SettlementPeriod |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 2 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "AbrPeriode")
|
| Facturer avec les cours selon |
| Nom élément XML: | SettlementRateType |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 2 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "KursSw")
|
| Facturer séparément projets |
| Nom élément XML: | SeparateInvoice |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Booléen (true/false) |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: - | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "SepFakt")
|
| Monnaie |
| Nom élément XML: | Currency |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Texte |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 3 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "ISOCode")
|
| Définition fact. |
| Nom élément XML: | SettlementDefinition |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 8 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "AbrDef")
|
| Déf. fact. pour acompte |
| Nom élément XML: | SettlementDefinitionOnAccount |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 8 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
Définition de facturation pour paiements d'acompte(Le champ ID internes pour cet élément est "AbrDefAkonto") |
| Responsable DEBI |
| Nom élément XML: | PersonInChargeAccountReceivable |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 10 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "Verantw")
|
| Traitem. GECO |
| Nom élément XML: | OrderProcessFlowNumber |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 4 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "ABEAAbl")
|
| Trait. note de crédit GECO |
| Nom élément XML: | OrderProcessFlowCreditNote |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 4 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "ABEAAblaufGut")
|
| Limiter le projet à la division |
| Nom élément XML: | DivisionSwitch |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Booléen (true/false) |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: - | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "GBSw")
|
| De la division |
| Nom élément XML: | DivisionFrom |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 8 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "GBVon")
|
| A la division |
| Nom élément XML: | DivisionTo |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 8 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "GBBis")
|
| Définition statut |
| Nom élément XML: | StatusIdentification |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 4 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
Relation avec définition du statut: PST.KSTTyp = 2, PST.DataSet = 0 et PST.StatusDef = NPO.StatusDef(Le champ ID internes pour cet élément est "StatusDef") |
| Statut |
| Nom élément XML: | Status |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 4 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
Relation avec définition du statut: PST.KSTTyp = 2, PST.DataSet = 1 PST.StatusDef = NPO.StatusDef et PST.Status = NPO.Status(Le champ ID internes pour cet élément est "Status") |
| Statut 1 |
| Nom élément XML: | Status1 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Date (2000-03-20) |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: - | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "Status1")
|
| Statut 2 |
| Nom élément XML: | Status2 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Date (2000-03-20) |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: - | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "Status2")
|
| Statut 3 |
| Nom élément XML: | Status3 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Date (2000-03-20) |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: - | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "Status3")
|
| Statut 4 |
| Nom élément XML: | Status4 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Date (2000-03-20) |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: - | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "Status4")
|
| Statut 5 |
| Nom élément XML: | Status5 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Date (2000-03-20) |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: - | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "Status5")
|
| Statut 6 |
| Nom élément XML: | Status6 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Date (2000-03-20) |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: - | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "Status6")
|
| Statut 7 |
| Nom élément XML: | Status7 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Date (2000-03-20) |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: - | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "Status7")
|
| Statut 8 |
| Nom élément XML: | Status8 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Date (2000-03-20) |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: - | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "Status8")
|
| Statut 9 |
| Nom élément XML: | Status9 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Date (2000-03-20) |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: - | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "Status9")
|
| Date 1 |
| Nom élément XML: | Date1 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Date (2000-03-20) |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: - | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "KDatum")
|
| Somme 1 |
| Nom élément XML: | Amount1 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 12 | Décimales: 4 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "KSumme")
Un point doit être utilisé comme séparateur de décimales selon la définition de W3C pour le XML Standard. |
| Remarque 1 |
| Nom élément XML: | Remark1 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Texte |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 40 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "KBem")
|
| Date 2 |
| Nom élément XML: | Date2 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Date (2000-03-20) |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: - | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "ADatum")
|
| Somme 2 |
| Nom élément XML: | Amount2 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 12 | Décimales: 4 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "ASumme")
Un point doit être utilisé comme séparateur de décimales selon la définition de W3C pour le XML Standard. |
| Remarque 2 |
| Nom élément XML: | Remark2 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Texte |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 40 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "ABem")
|
| Date 3 |
| Nom élément XML: | Date3 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Date (2000-03-20) |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: - | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "NDatum")
|
| Somme 3 |
| Nom élément XML: | Amount3 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 12 | Décimales: 4 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "NSumme")
Un point doit être utilisé comme séparateur de décimales selon la définition de W3C pour le XML Standard. |
| Remarque 3 |
| Nom élément XML: | Remark3 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Texte |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 40 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "NBem")
|
| Somme 1 |
| Nom élément XML: | Sum1 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 12 | Décimales: 4 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "Summe1")
Un point doit être utilisé comme séparateur de décimales selon la définition de W3C pour le XML Standard. |
| Somme 2 |
| Nom élément XML: | Sum2 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 12 | Décimales: 4 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "Summe2")
Un point doit être utilisé comme séparateur de décimales selon la définition de W3C pour le XML Standard. |
| Somme 3 |
| Nom élément XML: | Sum3 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 12 | Décimales: 4 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "Summe3")
Un point doit être utilisé comme séparateur de décimales selon la définition de W3C pour le XML Standard. |
| Somme 4 |
| Nom élément XML: | Sum4 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 12 | Décimales: 4 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "Summe4")
Un point doit être utilisé comme séparateur de décimales selon la définition de W3C pour le XML Standard. |
| Somme 5 |
| Nom élément XML: | Sum5 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 12 | Décimales: 4 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "Summe5")
Un point doit être utilisé comme séparateur de décimales selon la définition de W3C pour le XML Standard. |
| Pers. de contact int. 1 |
| Nom élément XML: | InternalContact1 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 10 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "KontInt1")
|
| Pers. de contact int. 2 |
| Nom élément XML: | InternalContact2 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 10 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "KontInt2")
|
| Pers. de contact 3 |
| Nom élément XML: | InternalContact3 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 10 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "KontInt3")
|
| Pers. de contact 4 |
| Nom élément XML: | InternalContact4 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 10 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "KontInt4")
|
| Pers. de contact ext. 1 |
| Nom élément XML: | ExternalContact1 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 4 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "KontExt1")
|
| Pers. de contact ext. 2 |
| Nom élément XML: | ExternalContact2 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 4 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "KontExt2")
|
| Personne 1 |
| Nom élément XML: | Person1 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 10 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "Person1")
|
| Personne 2 |
| Nom élément XML: | Person2 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 10 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "Person2")
|
| Personne 3 |
| Nom élément XML: | Person3 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 10 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "Person3")
|
| Personne 4 |
| Nom élément XML: | Person4 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 10 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "Person4")
|
| Personne 5 |
| Nom élément XML: | Person5 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 10 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "Person5")
|
| Personne 6 |
| Nom élément XML: | Person6 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 10 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "Person6")
|
| Personne 7 |
| Nom élément XML: | Person7 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 10 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "Person7")
|
| Pers. de contact 1 |
| Nom élément XML: | Contact1 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 4 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "Pers1Kont")
|
| Pers. de contact 2 |
| Nom élément XML: | Contact2 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 4 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "Pers2Kont")
|
| Pers. de contact 3 |
| Nom élément XML: | Contact3 |
| Elément parent: | ProjectDataFields |
| Type de champ: | Numéro |
| Type d'action: | seulement exportation |
| Longueur champ: 4 | Décimales: 0 | Champ obligatoire: Non | Révision: 0 | ID Ascii: - |
| Description: |
(Le champ ID internes pour cet élément est "Pers3Kont")
|
